|
※. 미놀타 렌즈이름 렌즈구성 최단거리 필터크기 크기/무게
AF 16mm F2.8 8군 11매 0.2m (400g)
AF 20mm F2.8 9군 10매 0.25m 72mm (285g)
AF 24mm F2.8 8군 8매 0.25m 55mm (215g)
AF 28mm F2 9군 9매 0.3m 55mm (285g)
AF 28mm F2.8 5군 5매 0.13m 49mm (185g)
AF 35mm F1.4G 8군 10매 0.3m 55mm (490g)
AF 35mm F2 6군 7매 0.17m 55mm (240g)
AF 50mm F1.4 6군 7매 0.45m 55mm (235g)
AF 50mm F1.7 5군 6매 0.45m 49mm (170g)
AF 85mm F1.4G 6군 7매 0.85m 72mm (550g)
AF 100mm F2.8 sf 7군 7매 0.8m 55mm (440g)
AF APO 200mm F2.8G 7군 8매 1.5m 72mm (790g)
AF 200mm F4G Macro 8군 13매 0.5m 72mm (1130g)
AF APO 300mm F4G 7군 9매 2.5m 42mm 전용 (1410g)
AF APO 300mm F2.8G 9군 11매 2.5m 42mm 전용 (2480g)
AF APO 400mm F4.5G 7군 9매 3m 42mm 전용 (1920g)
AF 500mm F8 반사 5군 7매 4m 전용휠타 (665g)
AF 17-35mm F3.5G 12군 15매 0.3m 77mm (600g)
AF 28-70mm F2.8G 11군 16매 0.85m 72mm (850g)
AF APO 80-200mm F2.8G 13군 16매 1.8m 72mm (1280g)
AF APO 100-300mm f4.5-5.6 12군 15매 0.3m 77mm (600g)
AF APO 100-400mm F4.5-6.7 11군 14매 2m 72mm (840g)
AF 24-85mm F3.5-4.5 12군 14매 0.5m 62mm (415g)
AF 50mm F2.8 Macro 1:1 6군 7매 0.2m 55mm (315g)
AF 100mm F2.8 Macro 8군 8매 0.8m 55mm (510g)
|
댓글을 달아 주세요